天津商业大学宝德学院和郑州商学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于天津商业大学宝德学院和郑州商学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于天津商业大学宝德学院和郑州商学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看天津商业大学宝德学院VS郑州商学院,包括天津商业大学宝德学院和郑州商学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出天津商业大学宝德学院和郑州商学院哪个好。
一、天津商业大学宝德学院和郑州商学院对比哪个好根据2023年最新天津商业大学宝德学院和郑州商学院各自招生办公布的数据,天津商业大学宝德学院和郑州商学院哪个好对比如下:
1、天津商业大学宝德学院在天津2022年综合最低分为473分,郑州商学院在天津2022年综合最低分为467分,从最低录取分数线对比,天津商业大学宝德学院已经超过郑州商学院,分数线排名的角度来说天津商业大学宝德学院更好;
2、天津商业大学宝德学院院校类型是财经类高校、郑州商学院院校类型是财经类大学;
3、天津商业大学宝德学院办学层次为本科、郑州商学院办学层次为本科;
4、天津商业大学宝德学院和郑州商学院各自的创办时间对比分别为2004年和2004年;
5、天津商业大学宝德学院隶属关系为市教委、郑州商学院隶属关系为省教育厅;
6、天津商业大学宝德学院是在天津西青区;郑州商学院是在河南郑州市;
下面是天津商业大学宝德学院和郑州商学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体天津商业大学宝德学院和郑州商学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供天津商业大学宝德学院和郑州商学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
天津商业大学宝德学院和郑州商学院对比分析表| 院校基础信息 | 天津商业大学宝德学院 | 郑州商学院 | 
| 综合排名 | 1039 | 1008 | 
| 所属地区 | 天津西青区 | 河南郑州市 | 
| 创办时间 | 2004年 | 2004年 | 
| 办学性质 | 民办 | 民办 | 
| 隶属于 | 市教委 | 省教育厅 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 财经 | 财经 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 9 | 10 | 
| 专业数 | 25 | 63 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | - | - | 
| 男生占比 | 59 | 60 | 
| 女生占比 | 41 | 40 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131305 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 29064 | 不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41679 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39714 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 165657 | 物理+不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55614 | 历史+不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55618 | 历史+不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 170682 | 物理+不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26733 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40405 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 48504 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 40296 | 不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 472 | 33030 | 历史+不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 222265 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 468 | 19611 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 36054 | 历史+不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 460 | 83883 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 458 | 24406 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 454 | 33549 | 不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 454 | 79310 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 450 | 7079 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 442 | 125791 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 103877 | 物理+不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 441 | 71889 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 441 | 31391 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 5034 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161719 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 422 | 81093 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 409 | 16566 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 395 | 21119 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 391 | 6436 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 | 
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 385 | 105916 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 50710 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 372 | 21459 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 369 | 22514 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 128122 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12272 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 82143 | |
| 2022 | 天津商业大学宝德学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 307 | 35836 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 41942 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 125624 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 36826 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 28031 | 不限 | 
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 507 | 19031 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 64100 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 38275 | 历史+不限 | 
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 493 | 27272 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 39579 | 历史+不限 | 
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 58855 | 历史+不限 | 
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60969 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 50938 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 | 
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 38529 | 不限 | 
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 205602 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 475 | 26817 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 175261 | 物理+不限 | 
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 73110 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 | 物理+不限 | 
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105287 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 454 | 7804 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 76315 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 95168 | 物理+不限 | 
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 5952 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 440 | 24413 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 438 | 33780 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 243532 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 433 | 33526 | 不限 | 
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 70428 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 | 
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 13663 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 151445 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 413 | 16969 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 34618 | 不限 | 
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 402 | 17362 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 376 | 23758 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 374 | 6694 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 367 | 109274 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 11498 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 348 | - | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 345 | 61807 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 17838 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 320 | 55441 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 311 | 33785 | |
| 2021 | 天津商业大学宝德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 310 | 56217 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 534 | 118686 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 514 | 38834 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 40178 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 499 | 39994 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 64955 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 29356 | 不限 | 
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 38254 | 不限 | 
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 41041 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 485 | 6465 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 207630 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 479 | 59436 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 476 | 27211 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 475 | 139395 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 471 | 25594 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 470 | 29054 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 469 | 43599 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 100690 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 466 | 31558 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 33960 | 不限 | 
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 458 | 25686 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 137554 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 245038 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 449 | 169627 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 165182 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 448 | 122465 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 446 | 95742 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 15395 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 438 | 71577 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 418 | 5019 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 408 | 31934 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35116 | 不限 | 
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 46206 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 97678 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 396 | 59182 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 120181 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 19596 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 386 | 11864 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 31886 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 56019 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 336 | 16631 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 | |
| 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 郑州商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 133216 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40201 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39897 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 | 历史+不限 | 
| 2022 | 郑州商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 475 | 27459 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 郑州商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 467 | 41433 | 不限 | 
| 2022 | 郑州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 104113 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 245282 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+不限 | 
| 2022 | 郑州商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 郑州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 147397 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 437 | 46139 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 262086 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8034 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
| 2022 | 郑州商学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 409 | 307335 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 384 | 28138 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 379 | 17564 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 52161 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 11477 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 343 | 406062 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 338 | 231258 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 34159 | |
| 2022 | 郑州商学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 专科 | 306 | 265721 | |
| 2022 | 郑州商学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | 302 | 447734 | |
| 2022 | 郑州商学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 279 | 10751 | |
| 2022 | 郑州商学院(计算机较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | 241 | 486492 | |
| 2022 | 郑州商学院(计算机较高收费) | 河南 | 文科 | 专科 | 198 | 324323 | 
| 天津城建大学和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 郑州商学院和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 西安外事学院和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南京工业大学浦江学院和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 太原工业学院和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 电子科技大学成都大学和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 郑州商学院和长春人文学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 湖南文理学院芙蓉学院和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 郑州商学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 天津外国语大学滨海外事学院和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 郑州商学院和山东协和学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南华大学和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 郑州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40863 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 121724 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 81132 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 481 | 48885 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 | 
| 2021 | 郑州商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203192 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 | 
| 2021 | 郑州商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 郑州商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 133684 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+不限 | 
| 2021 | 郑州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 162606 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 80463 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 郑州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 257747 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148837 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 18629 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 384 | 173558 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 10650 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 358 | 351616 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 30525 | |
| 2021 | 郑州商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 | |
| 2021 | 郑州商学院(较高收费其它) | 河南 | 文科 | 专科 | 303 | 252069 | |
| 2021 | 郑州商学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 专科 | 297 | 410094 | 
| 天津城建大学和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 郑州商学院和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 西安外事学院和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南京工业大学浦江学院和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 太原工业学院和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 电子科技大学成都大学和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 郑州商学院和长春人文学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 湖南文理学院芙蓉学院和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 郑州商学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 天津外国语大学滨海外事学院和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 郑州商学院和山东协和学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南华大学和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 郑州商学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 534 | 119287 | |
| 2020 | 郑州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41589 | |
| 2020 | 郑州商学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
| 2020 | 郑州商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 209314 | |
| 2020 | 郑州商学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 | 
| 2020 | 郑州商学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 477 | 137629 | |
| 2020 | 郑州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 87172 | |
| 2020 | 郑州商学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 470 | 25899 | |
| 2020 | 郑州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 63775 | |
| 2020 | 郑州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 134505 | |
| 2020 | 郑州商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | |
| 2020 | 郑州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 447 | 167173 | |
